行業(yè)新聞
| ·告別“跑冒滴漏”!平川區(qū)5.3萬米地下“血管”啟動智慧升級 | 2025-12-22 |
| ·從“在家裹厚衣”到室溫22℃:甘肅蘭州破解老小區(qū)供暖難題 | 2025-12-22 |
| ·甘肅“冬防”清潔取暖福利來了!每戶補(bǔ)貼7500!采暖費(fèi)用低至1/4 | 2025-12-16 |
| ·敦煌“光熱+”一體化項(xiàng)目100MW光熱項(xiàng)目全面進(jìn)入安裝階段 | 2025-11-25 |
| ·《甘肅省深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》政策解讀 | 2025-08-14 |
| ·甘肅重磅發(fā)布!機(jī)制電量154億千瓦時,電價0.3078元/W! | 2025-08-13 |
| ·武威新能源發(fā)電量達(dá)86.15億千瓦時 | 2025-08-13 |
| ·甘肅、陜西、青海、新疆、內(nèi)蒙古、等地共計(jì)101個項(xiàng)目入選第二批綠色低碳先進(jìn)技術(shù)示范項(xiàng)目清單 | 2025-05-13 |
| ·國家十部門聯(lián)合發(fā)文!力推交通樞紐應(yīng)用空氣能等可再生能源,加速綠色轉(zhuǎn)型 | 2025-05-13 |
| ·甘肅戈壁灘逆襲!"光熱儲能 +" 地標(biāo)改寫新能源版圖 | 2025-04-17 |
| ·2025年甘肅省“煤改電”政策的最新動態(tài)及實(shí)施情況 | 2025-04-14 |
| ·定西市一項(xiàng)目入選工信部2025年萬兆光網(wǎng)試點(diǎn)入圍項(xiàng)目 | 2025-04-11 |

電話:
電話:
傳真:
郵箱:
地址: